ホーム > 歯科用製品 > 歯科用ワックス
歯科用ワックス
ラインワックス
| 商品概要 | 歯科鋳造用シートワックス 医療機器届出番号 第25B2X00004000007号 |
|---|---|
| 特長 | 柔軟性が高いので、屈曲による破損が少なく、正確なライン形成ができます。 鉤、バー、スプルー線など幅広くご使用できます。 |
【主な用途】
| SR05~12 | 金属床のレジンの保持装置用。ベント用にも使用可 |
|---|---|
| SR15~32 | クラウン、ブリッジ、インレイのスプルー線用 |
| SH14~28 | クラスプ用 |
| SP40、SP65 | パラタルバー用 |
| SL31、SP43 | リンガルバー用 |
| SOV50、SOV70 | 金属床のスプルー線用 |
【形状・サイズ及び包装単位】長さは200㎜
| 番号 | 形状 | 直径 | 数/箱 |
|---|---|---|---|
| SR05 | ![]() |
0.5mm | 100本 |
| SR07 | ![]() |
0.7mm | 100本 |
| SR09 | ![]() |
0.9mm | 100本 |
| SR10 | ![]() |
1.0mm | 100本 |
| SR12 | ![]() |
1.2mm | 100本 |
| SR15 | ![]() |
1.5mm | 100本 |
| SR20 | ![]() |
2.0mm | 100本 |
| SR25 | ![]() |
2.5mm | 50本 |
| SR32 | ![]() |
3.2mm | 25本 |
| SR40 | ![]() |
4.0mm | 25本 |
| SR50 | ![]() |
5.0mm | 10本 |
| SR60 | ![]() |
6.0mm | 7本 |
| 番号 | 形状 | 幅 | 高さ | 数/箱 |
|---|---|---|---|---|
| SH14 | ![]() |
1.4mm | 1.1mm | 100本 |
| SH16 | ![]() |
1.6mm | 1.1mm | 100本 |
| SH18 | ![]() |
1.6mm | 1.1mm | 100本 |
| SH19 | ![]() |
1.9mm | 1.0mm | 100本 |
| SH22 | ![]() |
2.2mm | 1.2mm | 100本 |
| SH28 | ![]() |
2.8mm | 1.1mm | 100本 |
| SP40 | ![]() |
4.0mm | 1.0mm | 50本 |
| SP65 | ![]() |
6.5mm | 1.3mm | 25本 |
| SL31 | ![]() |
3.1mm | 1.4mm | 50本 |
| SL43 | ![]() |
4.3mm | 1.7mm | 25本 |
| S0V50 | ![]() |
5.0mm | 2.0mm | 25本 |
| S0V70 | ![]() |
7.0mm | 2.0mm | 25本 |
スプルーワックス
| 商品概要 | 歯科用ユーティリティーワックス 医療機器届出番号 第25B2X00004000003号 |
|---|---|
| 特長 | 本品は用途に応じて適量取り、屈折圧接および軟化して使用する。特にアクリルレジン、ポリスルホンの注入又はベントのスプルー用に適しています。 適度な硬さがあり四季を通し同条件で使用できるよう調整しています。 |
| 包装単位 | 200g箱入 |
【種類・形状およびサイズ】
| 種類 | 形状(断面) | 直径 | 長さ |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 線状(円形) | 2.0mm | 225mm |
| 2.5 | 線状(円形) | 2.5mm | 225mm |
| 3.0 | 線状(円形) | 3.0mm | 225mm |
| 3.2 | 線状(円形) | 3.2mm | 225mm |
| 4.0 | 線状(円形) | 4.0mm | 225mm |
| 5.0 | 線状(円形) | 5.0mm | 225mm |
| 5.5 | 線状(円形) | 5.5mm | 225mm |
| 6.0 | 線状(円形) | 6.0mm | 225mm |
| 7.0 | 線状(円形) | 7.0mm | 225mm |
| 7.5 | 線状(円形) | 7.5mm | 225mm |
| 8.0 | 線状(円形) | 8.0mm | 225mm |
| 9.0 | 線状(円形) | 9.0mm | 225mm |
| 10.0 | 線状(円形) | 10.0mm | 225mm |
コルベンワックス
| 商品概要 | 歯科用ユーティリティーワックス 医療機器届出番号 第25B2X00004000004号 |
|---|---|
| 特長 | 床辺縁形成用に適し、ワックスアップおよび削合時間も短縮され、設計ラインに沿ってフィットするので操作も簡単です。ワックスより赤い色なので辺縁の盛りすぎなどが確認でき、正確な歯肉形成が可能です。 |
| 包装単位 | 100本/箱入 |
【種類・形状およびサイズ】
| 形状 | 直径 | 長さ |
|---|---|---|
| 線状 断面は円形 | 2.2mm | 200mm |























